Un po' di dati sullo
Sportello Spi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli interessati accedono allo Sportello: | |
| previo appuntamento telefonico | 27 |
| direttamente | 35 |
| Come hanno saputo dello Sportello: | |
| passaparola | 1 |
| struttura Spi | 11 |
| giornale o materiali Spi | 21 |
| giornale locale o tv | 2 |
| altro | 3 |
| non segnalato | 24 |
| Problemi sottoposti allo Sportello: | |
| rette Rsa e integrazione | 21 |
| rimborsi | 4 |
| cedolino | 4 |
| questioni amministrative Rsa | 2 |
| qualità della vita Rsa | 4 |
| informazioni e ricerca Rsa | 10 |
| lungodegenza | 1 |
| posti di sollievo | 3 |
| totale servizi residenziali | 49 |
| costi Sad Adi | 1 |
| questioni amm.ve Sad Adi | 1 |
| qualità Sad Adi | 6 |
| informazioni e ricerca Sad Adi | 5 |
| totale servizi domiciliari | 13 |
| A che punto sono i "casi" sottoposti allo Sportello: | |
| casi chiusi | 24 |
| ancora aperti | 38 |
| Totale dei casi affrontati | 62 |