Gli Iscritti Spi Cgil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione iscritti per lega |
|||
donne |
uomini |
generale |
|
| Lega 1 - Clusone | 438 |
548 |
986 |
| Lega 2 - Gazzaniga | 1010 |
927 | 1937 |
| Lega 3 - Albino | 1227 |
1340 | 2567 |
| Lega 4 - S.Giovanni B. | 537 | 695 | 1232 |
| Lega 5 - Zogno | 483 | 477 | 960 |
| Lega 6 - Almenno S.S. | 676 | 890 | 1566 |
| Lega 7 - Ponte S.P. | 660 | 985 | 1645 |
| Lega 8 - Calusco d'A. | 945 | 1280 | 2225 |
| Lega 9 - Capriate S.G. | 899 | 928 | 1827 |
| Lega 10 - Trescore B. | 885 | 1220 | 2105 |
| Lega 11 - Grumello M. | 884 | 1090 | 1974 |
| Lega 12 - Seriate | 1018 | 1509 | 2527 |
| Lega 13 - Urgnano | 520 | 760 | 1280 |
| Lega 14 - Dalmine | 905 | 1267 | 2172 |
| Lega 15 - incorporata in altre Leghe | |||
| Lega 16 - Bg Centro | 1056 | 952 |
2008 |
| Lega 17 - Ponteranica | 543 | 585 | 1128 |
| Lega 18 - Bg Celadina | 778 | 689 | 1467 |
| Lega 19 - Osio Sotto | 983 | 1136 | 2119 |
| Lega 20 - Caravaggio | 737 | 934 | 1671 |
| Lega 21 - Treviglio | 1118 | 1152 | 2270 |
| Lega 22 - Fara d'Adda | 673 | 660 | 1333 |
| Lega 23 - Martinengo | 885 | 1034 | 1919 |
| Lega 24 - Romano L. | 1098 | 1217 | 2315 |
| Fuori comprensorio | 105 | 116 | 221 |
| Totali | 19.063 | 22.391 | 41.454 |
donne |
uomini |
generale |
|
dati aggiornati al 30 settembre 2001
![]()
* Il Comprensorio di Bergamo comprende il territorio della provincia,
con l'eccezione delle zone di Lovere e Sarnico,
che fanno parte del Comprensorio Valle Camonica