Variazioni delle rette a carico degli utenti delle Rsa
della provincia di Bergamo dall'1/01/99

 

Denominazione Comune

1 gen 99

31 dic 98

incr. in cifra

incr.
%

1 gen 98
Casa Albergo Honegger Albino 96.500 91.500 5.000 5,5 96.500
Opera Pia Rota Almenno S.S. 63.000 60.500 2.500 4,1 68.000
Martino Zanchi Alzano L. 65.000 52.000 13.000 25,0 57.000
Filisetti Ardesio 47.671 41.000 6.671 16,3 46.000
Centro Don Orione Bergamo 75.000 70.000 5.000 7,1 75.000
Ist. Suore Cappuccine Bergamo   70.000 - 70.000 -100,0 75.000
OO.PP. Annesse Bergamo 79.000 69.000 10.000 14,4 74.000
S. Chiara Bergamo 72.330 68.330 4.000 5,8 73.330
Sacro Cuore Bergamo 61.000 48.000 13.000 27,1 53.000
Casa di Riposo Brembate Sopra 70.000 57.000 13.000 22,8 62.000
Ospitale Aresi Brignano G.d'A. 56.500 51.500 5.000 9,7 56.500
Carlo Zanoncello Calcio 41.095 35.000 6.095 17,4 40.000
Maria Immacolata Calvenzano 69.041 60.753 8.288 13,6 65.753
Opera Ceruti Capriate S.G. 82.500 61.500 21.000 34,1 66.500
S. Giuseppe Casnigo 50.000 43.500 6.500 14,9 48.500
Serenità Cene 60.000 60.000 - 0,0 60.000
Don Ciriaco vezzoli Cividate al Piano 57.860 47.500 10.360 21,8 52.500
Sant'Andrea Clusone 67.000 65.000 2.000 3,1 70.000
Vaglietti Corsini Cologno al Serio 57.500 51.500 6.000 11,6 56.500
Cav. Contessi Costa Volpino 51.500 51.500 - 0,0 59.000
Osp. Civile Fontanella Fontanella 55.000 45.000 10.000 22,2 50.000
I.P.A.B. Gandino Gandino 68.000 56.000 12.000 21,4 61.000
S. Giuseppe Gazzaniga 75.400 67.900 7.500 11,0 72.900
S. Giuseppe Gorlago 68.300 61.000 7.300 11,9 66.000
Caprotti Zavaritt Gorle   154.500 - 154.500 -100,0 159.500
Milesi Gromo 49.315 45.000 4.315 9,6 50.000
Madonna del Boldesico Grumello d. M. 70.000 62.500 7.500 12,0 70.000
Casa Serena Leffe 54.500 49.000 5.500 11,2 54.500
Francesco Balicco Martinengo 63.780 66.300 - 2.520 -3,8 66.300
S. Camillo Monasterolo 50.000 40.000 10.000 25,0 45.000
I.P.A.B. Nembro Nembro 68.250 60.590 7.660 12,6 65.590
Commissaria Pia Olmo Osio Sotto 66.000 55.000 11.000 20,0 62.500
Piatti Venanzi Palosco 60.500 52.000 8.500 16,3 57.000
Centro Don Stefano Palla Piazza Brembana 60.000 60.000 - 0,0 65.000
Villa Serena Predore 65.750 57.465 8.285 14,4 62.465
Opere P. Riunite Rubini Romano L. 75.000 70.000 5.000 7,1 75.000
P. Faccanoni Sarnico 72.000 64.000 8.000 12,5 69.000
Fondazione Piccinelli Scanzorosciate 72.000 65.000 7.000 10,8 70.000
I.P.A.B. Sovere Sovere 49.000 38.500 10.500 27,3 43.500
I.P.A.B. Spirano Spirano 62.465 53.866 8.599 16,0 58.866
Villa della Pace Stezzano 65.000 60.000 5.000 8,3 65.000
Palazzolo Torre Boldone 72.000 58.000 14.000 24,1 63.000
Parrocchia S.Pietro A. Trescore B. 60.822 60.000 822 1,4 67.397
Consorzio Intercomunale Treviglio 67.397 62.397 5.000 8,0 67.397
Istituto Ospitale Magri Urgnano 80.000 68.000 12.000 17,6 73.000

 

Data ultima modifica 26/04/99
Aggiornamento dello Spi Cgil di Bergamo

torna alla home page