| Home | Lista RSU | Guida Sindacale | Accordi Importanti | Indici Tematici | Storico | Contattaci | Iscriviti | Sindacati | Ricerca |
Documenti di riferimento:
Archivio storico dei documenti:
2010
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Anna | Iacovazzi | FIOM-CGIL | BARI | BA TRI 001 | 37689 |
| Francesco | Iurlo | FIOM-CGIL | BARI | BA TRI 001 | 37774 |
| Raffaele | Carboni | UIL-UILM | CAGLIARI | CA MAM 001 | 67215 |
| Andrea | Argiolas | FIOM-CGIL | CAGLIARI | CA MAM 001 | 67267 |
| Salvatore | Virdis | FIOM-CGIL | CAGLIARI | CA MAM 004 | 67241 |
| Giovanni | Morbelli | FIM-CISL | GENOVA | GE SET 005 | 38224 |
| Angelo | Barone | UIL-UILM | NAPOLI | NA XXX 000 | 54106 |
| Ida | Ferrentino | UIL-UILM | NAPOLI | NA XXX 000 | 54131 |
| Ignazio | Gargiulo | FIOM-CGIL | NAPOLI | NA DIR 002 | 37327 |
| Diego | Risi | FIOM-CGIL | NAPOLI | NA DIR 001 | 37322 |
| Alfredo | Vertullo | FIOM-CGIL | NAPOLI | NA DIR 010 | 37406 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Giacomo | Lettieri | FIOM-CGIL | PADOVA | PD MAS 001 | 35114 |
| Caterina | Marmo | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35019 |
| Angelo | Piepoli | FIOM-CGIL | PALERMO | PA STA 005 | 39235 |
| Antonino | Puglisi | FIOM-CGIL | PALERMO | PA STA 004 | 39548 |
| Laura | Beneventi | FIM-CISL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 27551 |
| Francesco | Fiaccadori | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 29507 |
| Maurizio | Fonsati | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | ----- |
| Laura | Frontini | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 23755 |
| Mimma | Paparatto | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 27740 |
| Alfio | Riboni | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 28825 |
| Nevio | Rossello | FIM-CISL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 20389 |
| Giovanni | Talpone | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 26070 |
| Walter | Zucchelli | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 24733 |
| Grazia | Barbera | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 63213 |
| Luciano | Bassetti | FIOM-CGIL | ROMA (Esecutivo R.S.U. Roma) |
RM SCI 300 | 63812 |
| Oliana | Boni | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63385 |
| Pier Fortunato | Bottan | FIOM-CGIL | ROMA (Esecutivo R.S.U. Roma) |
RM SCI 300 | 64160 |
| Bernardino | Bruno | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 100 | 64283 |
| Francesco | Bulzomi | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 64148 |
| Paola | Cespi Polisiani | FIOM-CGIL | ROMA | RM PDM 001 | 62622 |
| Gianluca | Dalla Pietà | FIOM-CGIL | ROMA | RM PDM 001 | 65056 |
| Bruno | De Cesari | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 200 | 65627 |
| Vito | Fazio | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 64645 |
| Caterina | Ferraro | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 000 | 63824 |
| Stefano | Giorgi | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63631 |
| Ottavio | Massa | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 63924 |
| Francesco | Menghini | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 000 | 65041 |
| Deo | Peppicelli | SLAI-COBAS | ROMA (Esecutivo R.S.U. Roma) |
RM PDM 001 | 62799 |
| Gianfranco | Piazza | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63841 |
| Claudio | Rachiele | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63755 |
| Paolo | Rocchi | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 65213 |
| Alessandra | Rotunno | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 62535 |
| Marco | Sannibale | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 62935 |
| Giuseppe | Terafina | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63739 |
| Irene | Tiburzi | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 000 | 64130 |
| Ciro | Amato | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | ----- |
| Roberto | Barbon | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | 34458 |
| Fabrizio | Bracco | UILM-UIL | TORINO | TO xxx nnn | 40757 |
| Giorgio | Pellegrinelli | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | 34235 |
| Renzo | Piatti | FIOM-CGIL | TORINO | TO xxx nnn | 40997 |
| Luciano | Richetto | FIOM-CGIL | TORINO | TO xxx nnn | 42924 |
| Michele | Saglia | FIM-CISL | TORINO | TO xxx nnn | 42614 |
| Giorgio | Taricco | FIM-CISL | TORINO | TO xxx nnn | 40389 |
| Walter | Baldi | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 85482 |
| Fortunato | Brambilla | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 86512 |
| Francesco | Mastrapasqua | FIOM-CGIL | VIMERCATE | MI VIM 560 | 83257 |
| Renato | Pomari | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 771 | 84977 |
COMMISSIONI DEL COORDINAMENTO
Osservatorio Paritetico in sede aziendale
Origine contrattuale: Contratto Nazionale di Lavoro Disc. Gen. - Sez. III - art. 3
Scadenze: Di norma una riunione all'anno
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Bernardino | Bruno | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 100 | 64283 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Alfio | Riboni | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 28825 |
| Salvatore | Virdis | FIOM-CGIL | CAGLIARI | CA MAM 004 | 67241 |
Commissione Aziendale Paritetica per la Formazione Professionale
Origine contrattuale: Contratto Nazionale di Lavoro Disc. Gen. - Sez. III - art. 4.3
Scadenze: Di norma una riunione all'anno
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Oliana | Boni | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63385 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Nevio | Rossello | FIM-CISL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 20389 |
Commissione Aziendale Paritetica per le Pari Opportunita'
Origine contrattuale: Contratto Nazionale di Lavoro Disc. Gen. - Sez. III - art. 5.3
Scadenze: Di norma una riunione all'anno
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Paola | Cespi Polisiani | FIOM-CGIL | ROMA | RM PDM 001 | 62622 |
| Anna | Iacovazzi | FIOM-CGIL | BARI | BA TRI 001 | 37689 |
| Mimma | Paparatto | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 27740 |
Commissione Aziendale Paritetica sul Telelavoro
Origine contrattuale: Contrattazione Aziendale Accordo sul telelavoro del 13-6-02 - Art. 11.2
Scadenze: In caso di necessità e/o su richiesta di una delle parti contraenti
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Pier Fortunato | Bottan | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 64160 |
| Walter | Zucchelli | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 24733 |
Commissione Aziendale Paritetica Trasferte per Motivi di Lavoro
Origine contrattuale: Contrattazione Aziendale Accordo sui trattamenti del 13-6-02, art. 8 Accordo applicativo del 13-6-02 - art. 4
Scadenze: In caso di necessità e/o su richiesta di una delle parti contraenti
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Diego | Risi | FIOM-CGIL | NAPOLI | NA DIR 001 | 37322 |
| Angelo | Piepoli | FIOM-CGIL | PALERMO | PA STA 005 | 39235 |
Commissione Aziendale Paritetica Uso Auto
Origine contrattuale: Contrattazione Aziendale Accordo sui trattamenti del 13-6-02 - art. 9
Scadenze: Fatto l'accordo deve verificarne la corretta applicazione
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Giorgio | Pellegrinelli | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | 34235 |
| Francesco | Mastrapasqua | FIOM-CGIL | VIMERCATE | MI VIM 560 | 83257 |
Commissione Responsabilita' Sociale dell'Impresa - Corporate Social Responsibility
Origine contrattuale: commissione di lavoro del Coordinamento
Scadenze
Archivio di riferimento
Composizione
Commissione Controllo a Distanza
Origine contrattuale: [Adempimento delle previsioni dell'art. 4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)]
Scadenze: vedere l'accordo
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Francesco | Fiaccadori | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 29507 |
| Caterina | Ferraro | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 000 | 63824 |
| Giovanni | Talpone | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 26070 |
Commissione Internazionale
Origine contrattuale:
Accordo Interconfederale del 6 novembre 1996 per il recepimento della Direttiva Comunitaria 94/95,
Decreto Legisaltivo n. 74 del 2 aprile 2002 ,
Regolamento FIM-FIOM-UILM sulla nomina dei rappresentanti dei lavoratori nei Comitati Aziendali Europei,
Allegato al Regolamento FIM-FIOM-UILM sulla nomina ...
Scadenze: su base di necessità
Archivio di riferimento
Archivio di riferimento
Composizione:
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Luciano | Bassetti | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63812 |
| Nevio | Rossello | FIM-CISL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 20389 |
| Giovanni | Talpone | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 26070 |
| Salvatore | Virdis | FIOM-CGIL | CAGLIARI Rappresentante CAE-EWC |
CA MAM 004 | 67241 |
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Anna | Iacovazzi | FIOM-CGIL | BARI | BA TRI 001 | 37689 |
| Salvatore | Virdis | FIOM-CGIL | CAGLIARI | CA MAM 004 | 67241 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Giovanni | Morbelli | FIM-CISL | GENOVA | GE SET 005 | 38224 |
| Nevio | Rossello | FIM-CISL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 20389 |
| Francesco | Fiaccadori | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 29507 |
| Laura | Frontini | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 23755 |
| Mimma | Paparatto | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 27740 |
| Alfio | Riboni | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 28825 |
| Giovanni | Talpone | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 26070 |
| Diego | Risi | FIOM-CGIL | NAPOLI | NA DIR 001 | 37322 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Giacomo | Lettieri | FIOM-CGIL | PADOVA | PD MAS 001 | 35114 |
| Angelo | Piepoli | FIOM-CGIL | PALERMO | PA STA 005 | 39235 |
| Grazia | Barbera | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 63213 |
| Luciano | Bassetti | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63812 |
| Pier Fortunato | Bottan | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 64160 |
| Bernardino | Bruno | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 100 | 64283 |
| Deo | Peppicelli | SLAI-COBAS | ROMA | RM PDM 001 | 62799 |
| Gianfranco | Piazza | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63841 |
| Ciro | Amato | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | ----- |
| Giorgio | Pellegrinelli | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | 34235 |
| Luciano | Richetto | FIOM-CGIL | TORINO | TO xxx nnn | 42924 |
| Walter | Baldi | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 85482 |
| Fortunato | Brambilla | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 86512 |
| Francesco | Mastrapasqua | FIOM-CGIL | VIMERCATE | MI VIM 560 | 83257 |
| Renato | Pomari | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 771 | 84977 |
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Walter | Baldi | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 85482 |
| Bernardino | Bruno | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 100 | 64283 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Anna | Iacovazzi | FIOM-CGIL | BARI | BA TRI 001 | 37689 |
| Alfio | Riboni | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 28825 |
| Luciano | Richetto | FIOM-CGIL | TORINO | TO xxx nnn | 42924 |
| Salvatore | Virdis | FIOM-CGIL | CAGLIARI | CA MAM 004 | 67241 |
| Luciano | Bassetti (*) | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 63812 |
* sostituto / deputy
| NOME | COGNOME | ORG. SINDACALE | SEDE | C.A.P. IBM | tel/int. |
| Francesco | Iurlo | FIOM-CGIL | BARI | BA TRI 001 | 37774 |
| Raffaele | Carboni | UIL-UILM | CAGLIARI | CA MAM 001 | 67215 |
| Giovanni | Morbelli | FIM-CISL | GENOVA | GE SET 005 | 38224 |
| Ida | Ferrentino | UIL-UILM | NAPOLI | NA XXX 000 | 54131 |
| Diego | Risi | FIOM-CGIL | NAPOLI | NA DIR 001 | 37322 |
| Marino | Doardi | FIM-CISL | PADOVA | PD MAS 001 | 35942 |
| Antonino | Puglisi | FIOM-CGIL | PALERMO | PA STA 004 | 39548 |
| Grazia | Barbera | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 300 | 63213 |
| Pier Fortunato | Bottan | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 300 | 64160 |
| Bernardino | Bruno | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 100 | 64283 |
| Bruno | De Cesari | SLAI-COBAS | ROMA | RM SCI 200 | 65627 |
| Caterina | Ferraro | FIOM-CGIL | ROMA | RM SCI 000 | 63824 |
| Deo | Peppicelli | SLAI-COBAS | ROMA | RM PDM 001 | 62799 |
| Francesco | Fiaccadori | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 29507 |
| Laura | Frontini | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 23755 |
| Mimma | Paparatto | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 27740 |
| Giovanni | Talpone | FIOM-CGIL | MILANO-SEGRATE | MI SEG 100 | 26070 |
| Ciro | Amato | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | ----- |
| Roberto | Barbon | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | 34458 |
| Giorgio | Pellegrinelli | FIOM-CGIL | TORINO | TO MIR 002 | 34235 |
| Luciano | Richetto | FIOM-CGIL | TORINO | TO xxx nnn | 42924 |
| Michele | Saglia | FIM-CISL | TORINO | TO xxx nnn | 42614 |
| Walter | Baldi | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 85482 |
| Fortunato | Brambilla | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 205 | 86512 |
| Francesco | Mastrapasqua | FIOM-CGIL | VIMERCATE | MI VIM 560 | 83257 |
| Renato | Pomari | FIOM-CGIL | VIMERCATE | VM VIM 771 | 84977 |