Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Da: Retribuzione; Grafici e tabelle

UN'OCCHIATA AL NOSTRO STIPENDIO

aggiornato al 4/5/2011, a cura di A. Riboni
Potere d'acquisto per categoria 2000-2009 Stipendi e inflazione 2000-2009


Retribuzione media lorda mensile

(fonte: IBM Italia S.p.A.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
€ 2.928,12 € 2.980,12 € 2.994,42 € 3.077,73 € 3.095,31 € 3.211,62 € 3.322,92 € 3.356,32 € 3.407,54 € 3.431,65

INFLAZIONE

(fonte: ISTAT - Variazione anno su anno dei prezzi al consumo)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2,4% 2,5% 2,0% 1,7% 2,0% 1,7% 3,2% 0,7% 1,6%

Variazione retribuzione media lorda mensile su anno precedente

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,2% 0,4% 2,8% 0,3% 3,8% 3,5% 1,0% 1,5% 0,7%

Variazione retribuzione media lorda mensile tenendo conto dell'inflazione

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-1,2% -2,1% 0,8% -1,4% 1,8% 1,8% -2,2% 0,8% -0,9%

Retribuzione media lorda mensile per categoria

(fonte: IBM Italia S.p.A.)

categoria 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4 € 1.494,79 € 1.535,70 € 1.589,70 € 1.656,56 € 1.619,32 € 1.727,28 € 1.666,00 € 1.661,03 € 1.819,10 € 1.903,42
5 € 1.729,22 € 1.786,53 € 1.823,76 € 1.889,55 € 1.907,45 € 2.024,23 € 2.061,37 € 2.092,45 € 2.134,29 € 2.166,84
6 € 2.295,14 € 2.340,18 € 2.351,86 € 2.401,96 € 2.418,57 € 2.504,16 € 2.592,13 € 2.583,58 € 2.619,08 € 2.647,48
7 € 3.046,31 € 3.033,14 € 2.994,11 € 3.026,37 € 3.017,29 € 3.053,73 € 3.154,94 € 3.146,86 € 3.158,38 € 3.178,93
7 quadri € 4.003,95 € 4.073,11 € 3.970,74 € 4.055,11 € 4.053,87 € 4.100,06 € 4.222,61 € 4.202,96 € 4.161,77 € 4.172,38

Variazione retribuzione media lorda mensile per categoria su anno precedente

categoria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4 0,3% 3,5% 4,0% -2,3% 6,6% -3,5% -0,3% 9,5% 4,6%
5 1,4% 2,1% 3,4% 0,9% 6,1% 1,8% -1,5% 2,0% 1,5%
6 1,1% 0,5% 2,1% 0,5% 3,6% 3,5% -0,3% 1,3% 1,2%
7 -0.9% -1,3% 1,1% -0,5% 1,2% 3,3% -0,3% 0,4% 0,7%
7 quadri 1,6% -2,7% 2,3% -0,3% 1,1% 3,0% -0,5% -1,0% 0,3%

Variazione retribuzione media lorda mensile per categoria tenendo conto dell'inflazione

categoria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4 -2,1% 1,0% 2,0% -4,0% 4,6% -5,2% -3,5% 8,8% 3,0%
5 -1,0% -0,4% 1,4% -0,8% 4,1% 0,1% -1,7% 1,3% -0,1%
6 -1,3% -2,0% 0,1% -1,2% 1,6% 1,8% -3,5% 0,6% -0,4%
7 -3,3% -3,8% -0,9% -2,2% -0,8% 1,6% -3,5% -0,3% -0,9%
7 quadri -0,8% -5,2% 0,3% -2,0% -0,9% -1,3% -3,7% -1,7% -1,3%



NOTA BENE: per Retribuzione media lorda mensile si intende quella derivante dalla contrattazione collettiva nazionale (Minimo Contrattuale, Elemento distinto di Categoria o Indennitΰ di funzione, Complemento scatti, Scatti e EDR), quella derivante dalla contrattazione collettiva aziendale (Terzo Elemento, Quarto Elemento, Quinto Elemento e Premio di Risultato in tredicesimi) e quella di discrezionalitΰ aziendale (Superminimo Individuale e GDP in tredicesimi).